Ekonomi
Açıklanan Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Değişiklikler
Geçen hafta ve bu hafta sonu Kapalıçarşı’da işlem gören altın çeşitleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı dövizlerin TL cinsinden fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna göre değişim oranları (yüzde) aşağıdaki gibidir:
TL | |||||
Yatırım Araç Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Yıl Sonuna Göre Değişim (%) |
Altın külçe | 1.094.00 | 1.249,00 | 1.320.00 | 5.68 | 20.66 |
Cumhuriyet | 7.330.00 | 8.368.00 | 8.844.00 | 5.69 | 20.65 |
Amerikan Doları | 18.7180 | 20.0000 | 20.8850 | 4.43 | 11.58 |
Euro | 19.9800 | 21.4680 | 22.4460 | 4.56 | 12.34 |
ingiliz Sterlini | 22.5700 | 26.5490 | 26.4900 | -0.22 | 17.37 |
İsviçre Frankı | 20.2850 | 23.7500 | 23.3100 | -1.85 | 14.91 |
(sürecek)